# OrdersObject: Knack OrdersObjects
- Catalog: `Knack`
- Schema: `Objects`
- Primary Keys: `record_id`
- Label: OrdersObjects
Can retrieve data and change data using insert, update and delete.
## Table Columns
The columns of the table `OrdersObject` are shown below. Each column has an SQL data type. A new non-null value must be provided for every required column at all times during insert and update.
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation |
|---|:---:|---|:---:|---|
| `Customer` | `varchar2` | | ☐ | {"type":"short_text","required":false,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f6a3c3070ceeb00154426b4","name":"Customer","key":"field_66","object_key":"object_8","relationship":null,"format":null,"default":null,"immutable":null} |
| `Description` | `varchar2` | | ☐ | {"type":"paragraph_text","required":false,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f6a3c2f70ceeb00154426ac","name":"Description","key":"field_60","object_key":"object_8","relationship":null,"format":null,"default":null,"immutable":null} |
| `Order_Date` | `datetime` | | ☐ | |
| `Order_ID` | `decimal` | | ☐ | {"type":"auto_increment","required":false,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f6a3c2f70ceeb00154426aa","name":"Order ID","key":"field_58","object_key":"object_8","relationship":null,"format":null,"default":null,"immutable":null} |
| `Orders_Name` | `varchar2` | | ☐ | {"type":"short_text","required":true,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f6a3c2f70ceeb00154426a8","name":"Orders Name","key":"field_57","object_key":"object_8","relationship":null,"format":null,"default":null,"immutable":null} |
| `Product_Name` | `varchar2` | | ☐ | {"type":"short_text","required":true,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f75c2d9d178b10015c386f8","name":"Product Name","key":"field_83","object_key":"object_8","relationship":null,"format":null,"default":"","immutable":null} |
| `Record_ID_1` | `varchar2` | | ☐ | {"type":"short_text","required":false,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"696a8b987297df53c6ed6deb","name":"Record ID","key":"field_101","object_key":null,"relationship":null,"format":null,"default":null,"immutable":true} |
| `record_id` | `varchar2` | | ☑ | |
| `Ship_Date` | `datetime` | | ☐ | |
| `Ship_Type` | `varchar2` | | ☐ | {"type":"multiple_choice","required":false,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f6a3c3070ceeb00154426b3","name":"Ship Type","key":"field_65","object_key":"object_8","relationship":null,"format":{"input":null,"conn_default":null,"default":"kn-blank","sorting":"alphabetical","type":"single","options":["Same Day","Next Day","Standard"],"format":null,"mark_decimal":null,"mark_thousands":null,"precision":null,"rounding":null,"show_commas":null,"pre":null,"post":null,"text_format":null,"label":null,"enable_geocoding":false,"equation_type":null},"default":null,"immutable":null} |
| `Shipping_Address_city` | `varchar2` | | ☐ | |
| `Shipping_Address_state` | `varchar2` | | ☐ | |
| `Shipping_Address_street` | `varchar2` | | ☐ | |
| `Shipping_Address_street2` | `varchar2` | | ☐ | |
| `Shipping_Address_zip` | `varchar2` | | ☐ | |
| `Status` | `varchar2` | | ☐ | {"type":"multiple_choice","required":false,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f6a3c2f70ceeb00154426ab","name":"Status","key":"field_59","object_key":"object_8","relationship":null,"format":{"input":null,"conn_default":null,"default":"kn-blank","sorting":"alphabetical","type":"single","options":["New","Active","Shipped","Returned"],"format":null,"mark_decimal":null,"mark_thousands":null,"precision":null,"rounding":null,"show_commas":null,"pre":null,"post":null,"text_format":null,"label":null,"enable_geocoding":false,"equation_type":null},"default":null,"immutable":null} |
| `Total` | `decimal` | | ☐ | {"type":"currency","required":false,"unique":false,"user":false,"conditional":false,"rules":[],"validation":[],"_id":"5f6a3c2f70ceeb00154426ad","name":"Total","key":"field_61","object_key":"object_8","relationship":null,"format":{"input":null,"conn_default":null,"default":null,"sorting":null,"type":null,"options":null,"format":"
quot;,"mark_decimal":null,"mark_thousands":null,"precision":null,"rounding":null,"show_commas":null,"pre":null,"post":null,"text_format":null,"label":null,"enable_geocoding":false,"equation_type":null},"default":null,"immutable":null} |