# RGS30Codes: Exact Online Domain RGS30Codes
Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS30Codes' into descriptions.
- Catalog: `ExactOnlineREST`
- Schema: `CodeValues`
- Label: Domain RGS30Codes
Example: The code value 'B' means 'BALANS'.
- Retrieve: True
## View Columns
The columns of the view `RGS30Codes` are shown below. Each column has an SQL data type.
| Name | Data Type | Label | Required | Documentation |
|---|:---:|---|:---:|---|
| `code` | `varchar2`(240) | Code | ☑ | Unique code within the domain. |
| `description` | `varchar2`(4000) | Description | ☐ | Meaning of the unique code within the domain. |
| `domain` | `varchar2`(240) | Domain | ☑ | Each domain defines a map of codes to values. |
| `resource_code` | `varchar2`(240) | Resource Code | ☐ | Resource code for internationalization. |
## Values
| Code | Description |
|:---:|---|
| `B` | BALANS |
| `Beff` | Effecten (kortlopend) |
| `BEffAan` | Aandelen |
| `BEffAanAbe` | Aandelen beursgenoteerd |
| `BEffAanAbeAan` | Aankoop |
| `BEffAanAbeAsm` | Afstempeling |
| `BEffAanAbeBeg` | Beginbalans aandelen beursgenoteerd |
| `BEffAanAbeOvm` | Overige mutaties |
| `BEffAanAbeVrk` | Verkoop |
| `BEffAanAbeWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffAanAnb` | Aandelen niet beursgenoteerd |
| `BEffAanAnbAan` | Aankoop |
| `BEffAanAnbAsm` | Afstempeling |
| `BEffAanAnbBeg` | Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd |
| `BEffAanAnbOvm` | Overige mutaties |
| `BEffAanAnbVrk` | Verkoop |
| `BEffAanAnbWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffObl` | Obligaties |
| `BEffOblObb` | Obligaties beursgenoteerd |
| `BEffOblObbAan` | Aankoop |
| `BEffOblObbAsm` | Afstempeling |
| `BEffOblObbBeg` | Beginbalans obligaties beursgenoteerd |
| `BEffOblObbOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOblObbUil` | Uitloting |
| `BEffOblObbVrk` | Verkoop |
| `BEffOblObbWvr` | Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd |
| `BEffOblOnb` | Obligaties niet beursgenoteerd |
| `BEffOblOnbAan` | Aankoop |
| `BEffOblOnbBeg` | Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd |
| `BEffOblOnbOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOblOnbUil` | Uitloting |
| `BEffOblOnbVrk` | Verkoop |
| `BEffOblOnbWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffOpt` | Optierechten |
| `BEffOptOpb` | Optierechten beursgenoteerd |
| `BEffOptOpbAan` | Aankoop |
| `BEffOptOpbOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOptOpbVrk` | Verkoop |
| `BEffOptOpbWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffOptOpn` | Optierechten niet beursgenoteerd |
| `BEffOptOpnAan` | Aankoop |
| `BEffOptOpnOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOptOpnVrk` | Verkoop |
| `BEffOptOpnWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffOpv` | Optieverplichtingen |
| `BEffOpvOpb` | Optieverplichtingen beursgenoteerd |
| `BEffOpvOpbAan` | Aankoop |
| `BEffOpvOpbOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOpvOpbVrk` | Verkoop |
| `BEffOpvOpbWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffOpvOpn` | Optieverplichtingen niet beursgenoteerd |
| `BEffOpvOpnAan` | Aankoop |
| `BEffOpvOpnOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOpvOpnVrk` | Verkoop |
| `BEffOpvOpnWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffOve` | Overige effecten |
| `BEffOveOeb` | Overige effecten beursgenoteerd |
| `BEffOveOebAan` | Aankoop |
| `BEffOveOebBeg` | Beginbalans overige effecten beursgenoteerd |
| `BEffOveOebOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOveOebVrk` | Verkoop |
| `BEffOveOebWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEffOveOen` | Overige effecten niet beursgenoteerd |
| `BEffOveOenAan` | Aankoop |
| `BEffOveOenBeg` | Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd |
| `BEffOveOenOvm` | Overige mutaties |
| `BEffOveOenVrk` | Verkoop |
| `BEffOveOenWvr` | Waardeverminderingen |
| `BEiv` | Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal |
| `BEivAgi` | Agio |
| `BEivAgiAgi` | Agioreserve |
| `BEivAgiAgiAvv` | Aanzuivering van verliezen |
| `BEivAgiAgiBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivAgiAgiIva` | Intrekking van aandelen |
| `BEivAgiAgiIve` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivAgiAgiOve` | Overboekingen |
| `BEivAgiAgiOvm` | Overige mutaties |
| `BEivAgiAgiRaf` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen |
| `BEivAgiAgiRfh` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel |
| `BEivAgiAgiRov` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames |
| `BEivAgiAgiSta` | Stortingen door aandeelhouders |
| `BEivAgiAgiVve` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivAvd` | Aandeel van derden |
| `BEivAvdAvd` | Aandeel van derden |
| `BEivBef` | Bestemmingsfondsen |
| `BEivBefBef` | Bestemmingsfondsen |
| `BEivBefBefBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivBefBefDot` | Toevoegingen aan het bestemmingsfonds |
| `BEivBefBefOnt` | Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds |
| `BEivBer` | Bestemmingsreserves |
| `BEivBerBer` | Bestemmingsreserve |
| `BEivBerBerBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivBerBerOad` | Onttrekkingen aan de bestemmingsreserve |
| `BEivBerBerTad` | Toevoegingen aan de bestemmingsreserve |
| `BEivCok` | Commanditair kapitaal |
| `BEivCokCok` | Commanditair kapitaal |
| `BEivCokCokBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivCokCokKac` | Kapitaalcorrecties |
| `BEivCokCokKap` | Kapitaalmutaties |
| `BEivCokCokOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFir` | Fiscale reserves |
| `BEivFirExp` | Exportreserve |
| `BEivFirExpAtg` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirExpBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirExpDot` | Dotatie |
| `BEivFirExpKtl` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivFirExpOve` | Overboekingen |
| `BEivFirExpOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirExpVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirFor` | Fiscale oudedagsreserve |
| `BEivFirForAtg` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirForBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirForFor` | Dotatie |
| `BEivFirForKtl` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivFirForOve` | Overboekingen |
| `BEivFirForOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirForVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirHer` | Herinvesteringsreserve fiscaal |
| `BEivFirHerAaw` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirHerBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirHerDot` | Dotatie |
| `BEivFirHerKtl` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivFirHerOve` | Overboekingen |
| `BEivFirHerOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirHerVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirOfr` | Overige fiscale reserves |
| `BEivFirOfrAaw` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirOfrBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirOfrDot` | Dotatie |
| `BEivFirOfrOve` | Overboekingen |
| `BEivFirOfrOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirOfrVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirOfrVri` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivFirOpw` | Opwaarderingsreserve |
| `BEivFirOpwAaw` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivFirOpwAtg` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirOpwBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirOpwDot` | Dotatie |
| `BEivFirOpwOve` | Overboekingen |
| `BEivFirOpwOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirOpwVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirRae` | Reserve assurantie eigen risico |
| `BEivFirRaeAtg` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirRaeBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirRaeDot` | Dotatie |
| `BEivFirRaeKtl` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivFirRaeOve` | Overboekingen |
| `BEivFirRaeOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirRaeVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirRis` | Risicoreserve |
| `BEivFirRisAtg` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirRisBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirRisDot` | Dotatie |
| `BEivFirRisKtl` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivFirRisOve` | Overboekingen |
| `BEivFirRisOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirRisVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirTer` | Terugkeerreserve |
| `BEivFirTerAaw` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivFirTerBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivFirTerDot` | Dotatie |
| `BEivFirTerOve` | Overboekingen |
| `BEivFirTerOvm` | Overige mutaties |
| `BEivFirTerVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivFirTerVri` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivGok` | Aandelenkapitaal |
| `BEivGokCva` | Certificaten van aandelen |
| `BEivGokCvaBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivGokCvaDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivGokCvaInk` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokCvaInt` | Intrekking van aandelen |
| `BEivGokCvaOve` | Overboekingen |
| `BEivGokCvaOvm` | Overige mutaties |
| `BEivGokCvaUit` | Uitgifte van aandelen |
| `BEivGokCvaVrk` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokEia` | Eigen aandelen |
| `BEivGokEiaBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivGokEiaDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivGokEiaInk` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokEiaInt` | Intrekking van aandelen |
| `BEivGokEiaOve` | Overboekingen |
| `BEivGokEiaOvm` | Overige mutaties |
| `BEivGokEiaUit` | Uitgifte van aandelen |
| `BEivGokEiaVrk` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokGea` | Normale aandelen |
| `BEivGokGeaBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivGokGeaDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivGokGeaInk` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokGeaInt` | Intrekking van aandelen |
| `BEivGokGeaOve` | Overboekingen |
| `BEivGokGeaOvm` | Overige mutaties |
| `BEivGokGeaUit` | Uitgifte van aandelen |
| `BEivGokGeaVrk` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokPra` | Preferente aandelen |
| `BEivGokPraBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivGokPraDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivGokPraInk` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokPraInt` | Intrekking van aandelen |
| `BEivGokPraOve` | Overboekingen |
| `BEivGokPraOvm` | Overige mutaties preferente aandelen |
| `BEivGokPraUit` | Uitgifte van aandelen |
| `BEivGokPraVrk` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokPri` | Prioriteitsaandelen |
| `BEivGokPriBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivGokPriDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivGokPriInk` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokPriInt` | Intrekking van aandelen |
| `BEivGokPriOve` | Overboekingen |
| `BEivGokPriOvm` | Overige mutaties |
| `BEivGokPriUit` | Uitgifte van aandelen |
| `BEivGokPriVrk` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokWia` | Winstrechtloze aandelen |
| `BEivGokWiaBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivGokWiaDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivGokWiaInk` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokWiaInt` | Intrekking van aandelen |
| `BEivGokWiaOve` | Overboekingen |
| `BEivGokWiaOvm` | Overige mutaties |
| `BEivGokWiaUit` | Uitgifte van aandelen |
| `BEivGokWiaVrk` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokZea` | Stemrechtloze aandelen |
| `BEivGokZeaBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivGokZeaDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivGokZeaInk` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivGokZeaInt` | Intrekking van aandelen |
| `BEivGokZeaOve` | Overboekingen |
| `BEivGokZeaOvm` | Overige mutaties |
| `BEivGokZeaUit` | Uitgifte van aandelen |
| `BEivGokZeaVrk` | Verkoop van eigen aandelen |
| `BEivHer` | Herwaarderingsreserves |
| `BEivHerHew` | Herwaarderingsreserve |
| `BEivHerHewBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivHerHewBrh` | Belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen |
| `BEivHerHewBvh` | Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen |
| `BEivHerHewBvs` | Belastingeffect van stelselwijzigingen |
| `BEivHerHewGha` | Gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva |
| `BEivHerHewGhr` | Gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves |
| `BEivHerHewGhw` | Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening |
| `BEivHerHewGva` | Gevormde herwaarderingen via afgedekt activa of passiva |
| `BEivHerHewGvr` | Gevormde herwaarderingen via overige reserves |
| `BEivHerHewGvw` | Gevormde herwaarderingen via winst- en verliesrekening |
| `BEivHerHewHer` | Herwaarderingen |
| `BEivHerHewOve` | Overboekingen |
| `BEivHerHewOvm` | Overige mutaties |
| `BEivHerHewSte` | Stelselwijziging |
| `BEivHerHewVrh` | Vrijval herwaardering herwaarderingsreserve |
| `BEivKa2` | Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
| `BEivKa2Ond` | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal |
| `BEivKa2OndAow` | Aandeel in de overwinst |
| `BEivKa2OndBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivKa2Ondbv` | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen |
| `BEivKa2OndOvm` | Overige mutaties |
| `BEivKa2OndRgv` | Rente geïnvesteerd vermogen |
| `BEivKa2Pro` | Privé-opnamen firmant 2 |
| `BEivKa2ProFor` | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve |
| `BEivKa2ProOvp` | Overige privé-opnamen |
| `BEivKa2ProPer` | Privé-aflossingen en rente |
| `BEivKa2ProPiz` | Privé-aandeel in zakelijke lasten |
| `BEivKa2ProPmv` | Privé-gebruik materiële vaste activa |
| `BEivKa2ProPok` | Privé-opname kapitaal |
| `BEivKa2ProPpr` | Privé-premies |
| `BEivKa2ProPrg` | Privé-verbruik goederen |
| `BEivKa2ProPri` | Privé-belastingen |
| `BEivKa2ProPrk` | Privé-aftrekbare kosten |
| `BEivKa2Prs` | Privé-stortingen |
| `BEivKa2PrsOlp` | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen |
| `BEivKa2PrsOnk` | Ontvangen kostenvergoedingen |
| `BEivKa2PrsOns` | Ontvangen schenkingen |
| `BEivKa2PrsOpp` | Opname privé-financieringen |
| `BEivKa2PrsOps` | Overige privé-stortingen |
| `BEivKa2PrsOsp` | Opname privé-spaargelden |
| `BEivKa2PrsOte` | Ontvangen toeslagen en toelagen |
| `BEivKa2PrsPsk` | Privé-storting kapitaal |
| `BEivKa2PrsPzl` | Privé-betaalde zakelijke lasten |
| `BEivKa2PrsVep` | Verkoop privé-bezittingen |
| `BEivKa3` | Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
| `BEivKa3Ond` | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal |
| `BEivKa3OndAow` | Aandeel in de overwinst |
| `BEivKa3OndArb` | Arbeidsvergoeding |
| `BEivKa3OndBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivKa3OndOvm` | Overige mutaties |
| `BEivKa3OndRgv` | Rente geïnvesteerd vermogen |
| `BEivKa3OndVbv` | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen |
| `BEivKa3Pro` | Privé-opnamen firmant 3 |
| `BEivKa3ProFor` | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve |
| `BEivKa3ProOvp` | Overige privé-opnamen |
| `BEivKa3ProPer` | Privé-aflossingen en rente |
| `BEivKa3ProPiz` | Privé-aandeel in zakelijke lasten |
| `BEivKa3ProPmv` | Privé-gebruik materiële vaste activa |
| `BEivKa3ProPok` | Privé-opname kapitaal |
| `BEivKa3ProPpr` | Privé-premies |
| `BEivKa3ProPrg` | Privé-verbruik goederen |
| `BEivKa3ProPri` | Privé-belastingen |
| `BEivKa3ProPrk` | Privé-aftrekbare kosten |
| `BEivKa3Prs` | Privé-stortingen |
| `BEivKa3PrsOlp` | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen |
| `BEivKa3PrsOnk` | Ontvangen kostenvergoedingen |
| `BEivKa3PrsOns` | Ontvangen schenkingen |
| `BEivKa3PrsOpp` | Opname privé-financieringen |
| `BEivKa3PrsOps` | Overige privé-stortingen |
| `BEivKa3PrsOsp` | Opname privé-spaargelden |
| `BEivKa3PrsOte` | Ontvangen toeslagen en toelagen |
| `BEivKa3PrsPsk` | Privé-storting kapitaal |
| `BEivKa3PrsPzl` | Privé-betaalde zakelijke lasten |
| `BEivKa3PrsVep` | Verkoop privé-bezittingen |
| `BEivKa4` | Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
| `BEivKa4Ond` | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal |
| `BEivKa4OndAow` | Aandeel in de overwinst |
| `BEivKa4OndArb` | Arbeidsvergoeding |
| `BEivKa4OndBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivKa4OndOvm` | Overige mutaties |
| `BEivKa4OndRgv` | Rente geïnvesteerd vermogen |
| `BEivKa4OndVbv` | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen |
| `BEivKa4Pro` | Privé-opnamen firmant 4 |
| `BEivKa4ProFor` | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve |
| `BEivKa4ProOvp` | Overige privé-opnamen |
| `BEivKa4ProPer` | Privé-aflossingen en rente |
| `BEivKa4ProPiz` | Privé-aandeel in zakelijke lasten |
| `BEivKa4ProPmv` | Privé-gebruik materiële vaste activa |
| `BEivKa4ProPok` | Privé-opname kapitaal |
| `BEivKa4ProPpr` | Privé-premies |
| `BEivKa4ProPrg` | Privé-verbruik goederen |
| `BEivKa4ProPri` | Privé-belastingen |
| `BEivKa4ProPrk` | Privé-aftrekbare kosten |
| `BEivKa4Prs` | Privé-stortingen |
| `BEivKa4PrsOlp` | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen |
| `BEivKa4PrsOnk` | Ontvangen kostenvergoedingen |
| `BEivKa4PrsOns` | Ontvangen schenkingen |
| `BEivKa4PrsOpp` | Opname privé-financieringen |
| `BEivKa4PrsOps` | Overige privé-stortingen |
| `BEivKa4PrsOsp` | Opname privé-spaargelden |
| `BEivKa4PrsOte` | Ontvangen toeslagen en toelagen |
| `BEivKa4PrsPsk` | Privé-storting kapitaal |
| `BEivKa4PrsPzl` | Privé-betaalde zakelijke lasten |
| `BEivKa4PrsVep` | Verkoop privé-bezittingen |
| `BEivKa5` | Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
| `BEivKa5Ond` | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal |
| `BEivKa5OndAow` | Aandeel in de overwinst |
| `BEivKa5OndArb` | Arbeidsvergoeding |
| `BEivKa5OndBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivKa5OndOvm` | Overige mutaties |
| `BEivKa5OndRgv` | Rente geïnvesteerd vermogen |
| `BEivKa5OndVbv` | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen |
| `BEivKa5Pro` | Privé-opnamen firmant 5 |
| `BEivKa5ProFor` | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve |
| `BEivKa5ProOvp` | Overige privé-opnamen |
| `BEivKa5ProPer` | Privé-aflossingen en rente |
| `BEivKa5ProPiz` | Privé-aandeel in zakelijke lasten |
| `BEivKa5ProPmv` | Privé-gebruik materiële vaste activa |
| `BEivKa5ProPok` | Privé-opname kapitaal |
| `BEivKa5ProPpr` | Privé-premies |
| `BEivKa5ProPrg` | Privé-verbruik goederen |
| `BEivKa5ProPri` | Privé-belastingen |
| `BEivKa5ProPrk` | Privé-aftrekbare kosten |
| `BEivKa5Prs` | Privé-stortingen |
| `BEivKa5PrsOlp` | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen |
| `BEivKa5PrsOnk` | Ontvangen kostenvergoedingen |
| `BEivKa5PrsOns` | Ontvangen schenkingen |
| `BEivKa5PrsOpp` | Opname privé-financieringen |
| `BEivKa5PrsOps` | Overige privé-stortingen |
| `BEivKa5PrsOsp` | Opname privé-spaargelden |
| `BEivKa5PrsOte` | Ontvangen toeslagen en toelagen |
| `BEivKa5PrsPsk` | Privé-storting kapitaal |
| `BEivKa5PrsPzl` | Privé-betaalde zakelijke lasten |
| `BEivKa5PrsVep` | Verkoop privé-bezittingen |
| `BEivKaOndArb` | Arbeidsvergoeding |
| `BEivKap` | Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen |
| `BEivKapOnd` | Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal |
| `BEivKapOndAow` | Aandeel in de overwinst |
| `BEivKapOndArb` | Arbeidsvergoeding |
| `BEivKapOndBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivKapOndOvm` | Overige mutaties |
| `BEivKapOndRgv` | Rente geïnvesteerd vermogen |
| `BEivKapOndVbv` | Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen |
| `BEivKapPro` | Privé-opnamen |
| `BEivKapProFor` | Dotatie Fiscale Oudedags Reserve |
| `BEivKapProOvp` | Overige privé-opnamen |
| `BEivKapProPer` | Privé-aflossingen en rente |
| `BEivKapProPiz` | Privé-aandeel in zakelijke lasten |
| `BEivKapProPmv` | Privé-gebruik materiële vaste activa |
| `BEivKapProPok` | Privé-opname kapitaal |
| `BEivKapProPpr` | Privé-premies |
| `BEivKapProPrg` | Privé-verbruik goederen |
| `BEivKapProPri` | Privé-belastingen |
| `BEivKapProPrk` | Privé-aftrekbare kosten |
| `BEivKapPrs` | Privé-stortingen |
| `BEivKapPrsOlp` | Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen |
| `BEivKapPrsOnk` | Ontvangen kostenvergoedingen |
| `BEivKapPrsOns` | Ontvangen schenkingen |
| `BEivKapPrsOpp` | Opname privé-financieringen |
| `BEivKapPrsOps` | Overige privé-stortingen |
| `BEivKapPrsOsp` | Opname privé-spaargelden |
| `BEivKapPrsOte` | Ontvangen toeslagen en toelagen |
| `BEivKapPrsPsk` | Privé-storting kapitaal |
| `BEivKapPrsPzl` | Privé-betaalde zakelijke lasten |
| `BEivKapPrsVep` | Verkoop privé-bezittingen |
| `BEivOkc` | Overige kapitaalcomponenten |
| `BEivOkcInk` | Informeel kapitaal |
| `BEivOkcInkBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivOkcInkKac` | Kapitaalcorrecties |
| `BEivOkcInkKap` | Kapitaalmutaties |
| `BEivOkcInkOvm` | Overige mutaties |
| `BEivOkcKeg` | Kosten egalisatiereserve fiscaal |
| `BEivOkcKegAtg` | Afname ten gunste van het resultaat |
| `BEivOkcKegBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivOkcKegDot` | Dotatie |
| `BEivOkcKegKtl` | Kosten ten laste van reserve |
| `BEivOkcKegOve` | Overboekingen |
| `BEivOkcKegOvm` | Overige mutaties |
| `BEivOkcKegVal` | Valutaomrekeningsverschillen |
| `BEivOre` | Onverdeelde winst |
| `BEivOreOvw` | Niet verdeelde winst |
| `BEivOreOvwAll` | Allocatie van het resultaat |
| `BEivOreOvwBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivOreOvwDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivOreOvwHer` | Herwaarderingen |
| `BEivOreOvwOve` | Overboekingen |
| `BEivOreOvwOvm` | Overige mutaties |
| `BEivOreOvwRma` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen |
| `BEivOreOvwRmd` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten |
| `BEivOreOvwRmf` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel |
| `BEivOreOvwRmg` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill |
| `BEivOreOvwRmo` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames |
| `BEivOreOvwRms` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen |
| `BEivOreOvwRmt` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen |
| `BEivOreOvwRmv` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen |
| `BEivOreOvwRmw` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen |
| `BEivOreOvwSlw` | Stelselwijziging (correctie beginbalans) |
| `BEivOreRvh` | Resultaat van het boekjaar |
| `BEivOreRvhAll` | Allocatie van het resultaat |
| `BEivOreRvhBeg` | Beginbalans resultaat van het boekjaar |
| `BEivOreRvhDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivOreRvhHer` | Herwaarderingen |
| `BEivOreRvhOve` | Overboekingen |
| `BEivOreRvhOvm` | Overige mutaties |
| `BEivOreRvhRma` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen |
| `BEivOreRvhRmd` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten |
| `BEivOreRvhRmf` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel |
| `BEivOreRvhRmg` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill |
| `BEivOreRvhRmo` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames |
| `BEivOreRvhRms` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen |
| `BEivOreRvhRmt` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen |
| `BEivOreRvhRmv` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen |
| `BEivOreRvhRmw` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen |
| `BEivOvr` | Overige reserves |
| `BEivOvrAlr` | Algemene reserve |
| `BEivOvrAlrAvh` | Allocatie van het resultaat |
| `BEivOvrAlrAvv` | Aanzuivering van verliezen |
| `BEivOvrAlrBeg` | Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) |
| `BEivOvrAlrDiv` | Dividenduitkeringen |
| `BEivOvrAlrHer` | Herwaarderingen |
| `BEivOvrAlrIva` | Intrekking van aandelen |
| `BEivOvrAlrIve` | Inkoop van eigen aandelen |
| `BEivOvrAlrOve` | Overboekingen |
| `BEivOvrAlrOvm` | Overige mutaties |
| `BEivOvrAlrRaf` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen |
| `BEivOvrAlrRbw` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen |
| `BEivOvrAlrRfh` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel |
| `BEivOvrAlrRfi` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten |
| `BEivOvrAlrRgo` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill |
| `BEivOvrAlrRom` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen |
| `BEivOvrAlrRov` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames |
| `BEivOvrAlrRsw` | Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen |
